【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,三诺生物(300298)获外资卖出2.88万股。截至目前,陆股通持有三诺生物4109.9万股,占流通股9.03%,累计持股成本10.87元,持股盈利124.90%。
三诺生物最近5个交易日上涨0.78%,陆股通累计净卖出18.07万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价24.36元;最近20个交易日上涨6.54%,陆股通累计净卖出212.63万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价23.86元;最近60个交易日下跌8.46%,陆股通累计净卖出1197.85万股,占流通盘2.63%,区间平均卖出价26.40元。
三诺生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-10 | 4109.9万 | 9.03 | -70.69万 | -2.88万 | 10.87 |
| 2023-8-9 | 4112.78万 | 9.03 | 102.23万 | 4.17万 | 10.88 |
| 2023-8-8 | 4108.61万 | 9.02 | -457.24万 | -18.86万 | 10.86 |
| 2023-8-7 | 4127.47万 | 9.06 | -120.24万 | -5.01万 | 10.92 |
| 2023-8-4 | 4132.48万 | 9.08 | 110.6万 | 4.51万 | 10.94 |
| 2023-8-3 | 4127.97万 | 9.07 | 1712.57万 | 70.96万 | 10.92 |
| 2023-8-2 | 4057.01万 | 8.91 | 192.88万 | 8.03万 | 10.69 |
| 2023-8-1 | 4048.98万 | 8.89 | -279.12万 | -11.46万 | 10.67 |
| 2023-7-31 | 4060.44万 | 8.92 | -690.29万 | -28.14万 | 10.71 |
| 2023-7-28 | 4088.58万 | 8.98 | -123.77万 | -5.08万 | 10.80 |
关键词:










山东河口区:建设高标准农田助推农业发展“走廊”见雏形
东营港经济开发区:养老金提前发放惠及570余人
湖北黄黄高速铁路进入联调联试阶段
“97后”随车机械师:动车组的“隐形”守护者
黑龙江今年粮食播种面积超2.18亿亩 新增千万亩大豆



